2017年11月、米国メディアのスーパーマーケット・ニュースは2018年の食品トレンド予測を発表しました。展示会や大手企業の商品などから、独自の視点で予測されています。12月のメールマガジンでお届けしたホールフーズの2018年トレンドとぜひ比較しながらご覧ください。
スーパーマーケット・ニュースの2018年の食品トレンド予測 トップ10 | |
1 | メープル(Maple) メープルシロップを作るときにできる副産物である、メープル・ウォーターが売り出されるなど、メープルが注目されているとのことです。 |
2 | ヒスパニックチーズの台頭(Hispanic cheese climbs the charts) ヒスパニックチーズと呼ばれる、崩れやすく塩気のあるチーズの人気が、2013年以降徐々に高まっており、売上も伸びているとのことです。 |
3 | 栄養素や持続可能性のための海藻(Algae for its nutrients and sustainability) 海藻は健康的な食材として、アイスクリームやドレッシング、クッキーなど、既に様々な食品に使われていますが、ますます人気が高まるだろうと予想されています。 |
4 | 砂糖の代替品(Alternative sugars) ナツメヤシの実を乾燥させたデーツやモロコシなどから作られる甘味料が砂糖よりも健康的であるとして人気が出ており、砂糖の代替品として注目されています。 |
5 | 餃子(Dumplings dominate) ミレニアル世代やその下のジェネレーションZ世代で、餃子が人気となっています。ベジタリアン用の野菜餃子やオーソドックスな肉類の入った餃子など、顧客に合わせて具材を変えることもでき、デリやプリペアード食品にも影響を与えそうです。 |
6 | おやつとしてのシーフード(Seafood as a snack) ポップコーンシュリンプ(むきエビのフライ)やお寿司、カラマリ(イカのフライ)が手軽な食事としておやつ感覚で受け入れられており、今年のトレンドとなると予想されています。 |
7 | 間食(Snacking to indulge yourself) しっかりした食事ではなく、間食で食事を済ませる人が増えているとのことです。食欲を満たすよりも身体のためにこまめに必要な栄養素を取るようなヘルシー志向の食事がトレンドになっていることも、このトレンドに関係しているのかもしれません。 |
8 | アールグレイ(Earl Grey is everywhere) お茶として飲むだけでなく、アイスクリームやカクテル、ラズベリーケーキなどにも風味付けとして使われており、人気が出ているとのことです。 |
9 | 朝食に「うま味」(Umami for breakfast) 数年前のアサイー・ボウルに代わる朝食トレンドとして、中国のストリート・フードである「Jianbing(ジェンビン)」が注目されているとのことです。クレープのような料理で、中に卵や野菜、ハーブなどがチリソース、海鮮醤と共に包まれています。アジアの伝統的な朝食として米国でも受け入れられると予想されています。 ※海鮮醤は「うま味」として認識されているようです。 |
10 | 時間をかけて育成した鶏(Slow-growth chickens) 「Slow-growth chicken」が鶏肉の新たなトレンドになりそうです。適切な鶏の育て方はまだ模索中とのことですが、米国で4番目に大きな養鶏場では、時間をかけて鶏を育てる計画を立てており、倫理的な問題や鶏肉の品質やなどとのバランスを考慮しながら進めていくとのことです。 |
ホールフーズが発表した2018年のトレンドは健康や環境に配慮した商品や中東料理やタコスの進化などが予測されていました。スーパーマーケット・ニュースの2018年トレンド予測も健康に配慮した商品がトレンドとして予測されている一方で、スナックがキーワードになるなど、食事の取り方の変化も予想されています。
ホールフーズやスーパーマーケット・ニュースのトレンド予測のうち、いくつが実際のトレンドとなるでしょうか。米国へ行かれた際には、実際の店頭でぜひトレンドチェックをしてみてください。
関連記事①:今年も発表!ホールフーズの2018年トレンド予測
関連記事②:米流通メディア発表!食品トレンド予測2017年