
2024年5月の弊社トレンドピックアップ記事「アメリカで最もサステナブルな食品小売企業は?」にて、アメリカ小売業界誌大手のプログレッシブ・グローサーズ(Progressive Grocers)が発表したアメリカで最もサステナブルな食品小売り企業10社をご紹介しましたが、2025年版の最新情報が公開されたのでご報告します。
米国(アメリカ)で最もサステナブルな食品小売企業10社の取り組み
この調査は、米国内で食品小売事業を展開する企業を対象に、店舗デザインや店舗敷地、商品パッケージ、商品調達方法、廃棄物管理、冷蔵システムなど、持続可能な社会の構築にとって重要となる領域において、ESG(環境・社会・ガバナンス)への投資や取り組みの真剣度を評価した調査です。本調査では、サステナビリティへの取り組みの「幅広さ」「深さ」および「革新性」において、特に顕著な実績を上げた10社を選出し、アルファベット順でご紹介いたします。
企業名 | 主な取り組み内容 | |
---|---|---|
1 | アホールド・デレーズUSA(Ahold Delhaize USA) | ・2024年度の温室効果ガス(GHG)排出量を2018年度比で36%削減(前年より1%アップ) ・2024年の食品売上高あたりの食品廃棄物量を2016年の基準と比較して35%削減、2030年までに50%削減すると発表 ・2024年度の一時包装用プラスティックを2021年度比で10%削減(変化なし) |
2 | アルディUSA(ALDI USA) | ・2024年1月時点でレジ袋100%廃止を実現(アメリカで初のレジ袋完全廃止食品小売企業) ・事業廃棄物の76%を埋め立て処分から変換実現 ・2015年以降店舗内の冷蔵・冷凍から環境に優しい自然冷媒への移行を進め、2025年1月時点で700店舗以上に導入済(前年比10%アップ) |
3 | アマゾン/ホールフーズ・マーケット(Amazon/Whole Foods Market) | ・アマゾンのフルフィルメント・ネットワークの有効活用により、食料品配送の距離を削減 ・3月に、気候に悪影響を与える炭素排出量を相殺するための炭素クレジットを、サプライヤー・法人顧客等へ販売開始 ・2008年、米国食料品店で初めてプラスティック製レジ袋を廃止し、2019年にはプラスティック製ストローを廃止した。 |
4 | コストコ(Costco) | ・スコープ1,2,3の温室効果ガス排出目標に取り組み、全世界の店舗におけるクリーンエネルギーの割合を21%に増加させた ・2024年、地元の慈善団体に8,400万ドルの金額と、1億7,700万食以上の食料を寄付 ・700万ガロン以上のディーゼル燃料を再生可能ディーゼルに切り替えた |
5 | ハイヴィー(Hy-Vee) | ・2024年夏に自前のソーラー・フィールドを完成させ、年間360世帯分の電力を発電可能とした ・アイオワ州内の店舗で、生鮮食品を配送する30台の電動冷蔵トレーラーを導入した ・生鮮食品と冷凍魚介類の100%を、環境に配慮した調達先から仕入れている ・フーディング・バンク・アメリカと19の提携フードバンクに1億食以上を提供する目標を達成 |
6 | マイヤー(Meijer) | ・店舗敷地内にEVgo社との提携により、電気自動車充電ステーションを拡大中で、ミシガン州とオハイオ州に24か所の充電スタンドを設置しており、2027年末までに最大60店舗に480基の急速充電スタンドを設置する計画が進行中 ・2025年までに2018年比で温室効果ガス(Scope1および2)排出量を50%削減する目標を掲げていたが、2023年末時点で57%の削減を達成し、目標を1年前倒しで達成 |
7 | ビタミン・コテージ(Natural Grocers by Vitamin Cottage) | ・人工香料、保存料、甘味料、合成着色料、添加油脂の使用を100%禁止 ・再生型有機農業を推進するため専門機関(ロデール研究所)と提携し、8万ドルを調達した ・2024年、3店舗にCo2冷却システムを導入 ・地元フードバンクに400万ドル以上の食品を提供 |
8 | ニューシーズンズ・マーケット(New Seasons Market) | ・税引き後利益の10%を地域コミュニティに寄付 ・水資源の有効活用、二酸化炭素排出量削減、生物多様性の向上、土壌の健全性のために25,000ドルを調達 ・自社ブランド「パートナー・ブランド」の売上の一部をパートナー基金に寄付 |
9 | レイリーズ(The Raley’s Companies) | ・レシートの両面印刷を実施し、レジシートの40%を削減 ・再生可能素材を27%含む再生紙に広告を印刷し、その他広告のデジタル化を実施 ・2022年、2023年に7,840万ポンドの材料をリサイクルし、食品救済プログラムを通じて1,750万ポンドの食品を埋め立て地から転用実施 ・自社ブランドの卵を100%平飼い鶏から調達 ・年間145,000ポンドのプラスティック製農産物用袋とゴミ袋を削減 |
10 | ウェグマンズ(Wegmans Food Markets) | ・全社平均で86%のリサイクル率を達成し、2025年中に95%達成取り組み中 ・2023年に56万ポンドのコンポストを生成し、14台分のトレーラーに相当する食品廃棄物を埋立地から回避 ・輸送による環境負荷を極力抑えるために農産物を店舗のある地元からほぼ100%調達 ・拠点のニューヨーク州に独自の有機農場と果樹園を運営し、環境再生型農業を実践 ・地域のフードバンクや農場と提携し、余剰食品の寄付、堆肥化を100%実現 |
サステナビリティ経営の展望と米小売業界最新トレンド
調査によれば、今回新たにコストコ(Costco Wholesale Corporation)・ハイヴィー(Hy-Vee)など新規5社が選ばれ、アホールド・デレーズ(Ahold Delhaize)・アルディ(Aldi)・ホールフーズ・マーケット(Whole Foods Market)・マイヤー(Meijer)、ウェグマンズ(Wegmans Food Market)の5社が今回も選出されています。
日常のショッピングを通じて、誰もがチャリティに参加できる仕組みを提供しているディール・エイド(DealAid)社の調査によれば、米国消費者の80%以上が買い物時にサステナビリティを重視し、55%が“持続可能な商品やサービスには追加料金の支払にも前向き”です。特にZ世代(18~28歳)およびミレニアル世代(29~43歳)は、それぞれ85%、84%が「サステナビリティ重視」を回答しており、今後の小売ブランド選定時にESG経営やサステナビリティへの取り組みが不可欠な条件となることは確実です。
まとめ
米国小売業界ではESG(環境・社会・ガバナンス)投資がますます加速し、「温室効果ガス削減」「サーキュラーエコノミー構築」「持続可能な調達」などのサステナビリティ経営がビジネスの競争力強化に直結しています。今後も「アメリカ食品小売業界におけるESG/サステナブル経営」の先進事例に注目してゆきたいと思います。