先日European Supermarket Magazine(ESM)社が主催するプライベートブランド表彰式が開催されました。
これは、世界最大のPB団体であるPLMA(プライベート・レーベル製造業者協会)が主催する展示会型アワードとは違い、アイルランドの業界専門メディアのESMが主催して毎年開催されているもので、ヨーロッパの小売市場におけるPBトレンドを示す重要な指標として注目されています。
その席で食品関連部門で受賞した小売企業とそのPB商品のリストは以下の通りです。
常温食品部門
| 企業 | PB商品 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Billa(オーストリア) | 洋梨シロップ(バニラ風味) | デザート用途まで広がる高付加価値加工果実 |
| 2 | Lidl(フランス) | バルサミコパール(トリュフ) | 分子調理的演出×高級食材でプレミアム訴求 |
| 3 | Aldi(イタリア) | ピスタチオスプレッド | ナッツ系高付加価値PB(デザート用途拡張) |
| 4 | Pingo Doce(ポルトガル) | ピーナッツバター | シンプル配合・健康志向(高タンパク) |
| 5 | Rimi Baltic(バルト) | キャロットペースト | 野菜ベース・サステナブル志向商品 |
| 6 | REWE(ドイツ) | 放し飼い卵 | 動物福祉×トレーサビリティを強調 |
| 7 | Lidl(オランダ) | 卵 | 循環型農業モデル(食品ロス活用) |
その他食品部門
| 企業 | PB商品 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Coop Trading(デンマーク) | シリアル系 | 高タンパク・健康志向朝食 |
| 2 | Oxford Biscuits(デンマーク) | ビスケット | プレミアム×伝統製法 |
| 3 | Lekkerland(ドイツ) | 即食商品 | コンビニ向け・外食代替ニーズ対応 |
| 4 | Mammen Mejerierne(デンマーク) | チーズ | 地域性×品質重視 |
| 5 | ANDROS(フランス) | フルーツデザート | ナチュラル・果実感重視 |
| 6 | Lidl Suomi(フィンランド) | アレルゲンフリー商品 | 健康・機能性ニーズ対応 |
| 7 | Euro Company(イタリア) | ナッツ製品 | 植物性・栄養価訴求 |
| 8 | GranTerre(イタリア) | 加工肉 | 伝統製法×高品質 |
PBは「低価格」から「高付加価値」へ完全シフトしており、サステナブル(卵・原料)とプレミアムが不可欠条件となってきています。また、健康と機能性(フリーフロムや植物性)が全カテゴリに浸透してきています。
ヨーロッパでは、もはやPBはNBの代替ではなく“新たなブランド領域”へ進化してきています。つまり、PBはこれまでの価格訴求商品ではなく、価値創造型商品として市場の主役に進化しています。