世界最大級の独立系ブランド価値評価機関であり、コンサルティング企業でもあるブランド・ファイナンス(Brand Finance)が、2023年版「食品メーカー企業価値」の最新ランキング・トップ100を発表しました。
以下トップ10企業です。
| 順位 | 企業名 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | ネスレ(Nestle~スイス) | 224憶ドル |
| 2 | イリ(Yili~中国) | 124億ドル |
| 3 | レイズ(Lay’s~アメリカ) | 111憶ドル |
| 4 | ダノン(Danone~フランス) | 89憶ドル |
| 5 | タイソン(Tyson~アメリカ) | 87億ドル |
| 6 | ケロッグ(Kellogg’s~アメリカ) | 72憶ドル |
| 7 | クエーカー(Quaker~アメリカ) | 70憶ドル |
| 8 | ハイティエン(Haitian~中国) | 62憶ドル |
| 9 | モウギュウ(Mengniu~中国) | 61憶ドル |
| 10 | リグレー(Wrigley~アメリカ) | 56憶ドル |
日本企業は生憎トップ10には入っておりませんが、最上位はキッコーマンの14位で、企業価値評価は約39億ドルでした。 その他日本企業としてはヤクルトが42位、味の素が43位、日清食品が52位でした。