2022年度のアメリカにおける処方薬売上額によるドラッグストアの市場シェアランキングが世界最大の統計データプラットフォーム運営会社Statsitaから発表されました。
| 順位 | ドラッグストア | シェア率 |
|---|---|---|
| 1位 | CVS Health | 25.6% |
| 2位 | Walgreens Boots Alliance | 15.5% |
| 3位 | Cigna | 11.2% |
| 4位 | UnitedHealth Group | 6.9% |
| 5位 | Walmart | 4.4% |
| 6位 | The Kroger | 3.1% |
| 7位 | Rite Aid | 2.3% |
| 8位 | Humana | 1.8% |
| 9位 | Albertsons | 1.2% |
| 10位 | Publix | 1.1% |
CVSが25%を超える圧倒的売り上げシェアを誇っております。