
アメリカ米国のビジネスSNS最大手であるLinkedIn(リンクトイン)が発表した「働きたい企業ランキング」は、世界中の求職者や転職希望者にとって重要な指標となっています。今回は、ランキング結果とともに、米国の雇用市場の最新動向や、企業選びのポイントについて専門的な視点から解説します。
米国の雇用市場と求職者の傾向
近年、米国の求職者は「自己成長機会」や「多様性のある職場環境」「企業の安定性」を重視する傾向が強まっています。特に、IT・インターネット業界やコンサルティング業界は、スキルアップやキャリア形成の観点から高い人気を集めています。LinkedInの調査によると、上位企業の多くが従業員のキャリア支援や柔軟な働き方を推進している点が評価されています。
米国の働きたい企業トップ30
本ランキングは、LinkedInの5億人以上のユーザー行動データをもとに、独自のアルゴリズムで算出されています。
具体的には、「各社への求人応募(LinkedInを通した応募)」「各社への就職に対する関心(企業のキャリアページの閲覧やページフォロー数)」「各社の従業員への関心(在籍している従業員への質問や問い合わせ数)」「従業員の定着率(最低でも1年以上継続して勤務しているか)」という4つの指針に基づき、順位をつけています。
順位 | 企業名 | 業種 | 従業員数(全世界) |
---|---|---|---|
1 | Amazon(アマゾン) | インターネット | 566,000 |
2 | Alphabet(アルファベット) ※Google(グーグル) | IT&サービス | 80,110 |
3 | Facebook(フェイスブック) | インターネット | 25,100 |
4 | Salesforce(セールスフォース) | インターネット | 30,000 |
5 | Tesla(テスラ) | 自動車 | 37,000 |
6 | Apple(アップル) | 家電 | 123,000 |
7 | Comcast NBC Universal(コムキャスト・エヌビーシーユニバーサル) | メディア | 164,000 |
8 | The Walt Disney Company(ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー) | エンターテイメント | 199,000 |
9 | Oracle(オラクル) | IT&サービス | 138,000 |
10 | Netflix(ネットフリックス) | エンターテイメント | 5,500 |
11 | Spotify(スポティファイ) | 音楽 | 2,960 |
12 | Uber(ウーバー) | インターネット | 15,000 |
13 | McKinsey&Company(マッキンゼー・アンド・カンパニー) | マネージメント・コンサルティング | 25,000 |
14 | Adobe(アドビ) | コンピューター・ソフトウェア | 18,000 |
15 | Airbnb(エアビーアンドビー) | インターネット | 4,000以上 |
16 | Time Warner(タイムワーナー) | エンターテイメント | 25,000 |
17 | Dell Technologies(デル・テクノロジー) | IT&サービス | 140,000 |
18 | JP Morgan Chase & Co.(JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー) | 金融サービス | 240,000 |
19 | LVMH(ルイ・ヴィトン) | ラグジュアリーグッズ&宝飾 | 145,000 |
20 | IBM | IT&サービス | 378,000 |
21 | Samsung(サムスン) | 家電 | 310,000 |
22 | Deloitte(デロイト) | マネージメント・コンサルティング | 263,900 |
23 | Verizon(ベライゾン) | IT&サービス | 155,400 |
24 | Goldman Sachs(ゴールドマンサックス) | 金融サービス | 34,400 |
25 | PwC | 会計 | 236,235 |
26 | Boston Consulting Group(ボストン・コンサルティング・グループ) | マネージメント・コンサルティング | 14,000 |
27 | Live Nation Entertainment(ライブ・ネーション・エンターテイメント) | エンターテイメント | 正社員 10,000以上 |
28 | Morgan Stanley(モルガン・スタンレー) | 金融サービス | 57,000 |
29 | EY | 会計 | 250,000 |
30 | Stryker(ストライカー) | 医療機器 | 33,000 |
※ランキングはLinkedInの公式データを基に作成。各社の従業員数は公開情報を参照しています。
傾向と分析
直近の米国のトップ企業は、単なる給与や福利厚生だけでなく、従業員の成長機会や働きがいを重視する傾向があります。特に、テクノロジー企業やコンサルティングファームは、グローバルなキャリア形成を目指す方にとって魅力的な選択肢となっているようです。
まとめ
LinkedInのサービス利用者からのデータということもあり、専門性の高い業界が上位となっていますが、「働きがいのある企業ランキング」とは異なる結果となっており、入社前後ではやはり違いがあるということでしょうか。様々な企業ランキングを比較してみるのも、企業の内外からの評価が見え面白いのではないかと思います。