全米小売業ランキングと消費者ランキングを比較!

2015年7月1日にNRF(全米小売業連盟)は全米小売業ランキングを発表しました。
上位30位は下表の通りです。

順位 会社名 本社所在地 米国売上高 増加率 世界売上高 米国割合 国内
店舗数
店舗
増減率
1 ウォルマート Bentonvill,Ark. $343,624,000 2.8% $508,465,000 67.6% 5,109 6.9%
2 クローガ- Cincinnati,Ohio $103,033,000 10.1% $103,033,000 100.0% 3,730 5.9%
3 コストコ Issaquah,Wash $79,694,000 6.6% $111,530,000 71.5% 464 3.8%
4 ホーム・デポ Atlanta $74,203,000 3.6% $83,195,000 89.2% 1,965 0.0%
5 ウォルグリーン Deerfield,Ill. $72,671,000 5.8% $75,085,000 96.8% 8,157 1.1%
6 ターゲット Minneapolis $72,618,000 1.9% $74,564,000 97.4% 1,790 -0.2%
7 CVSケアマーク Woonsocket,R.I. $67,974,000 3.6% $69,132,000 98.3% 7,808 2.4%
8 ロウズ Mooresville,N.C. $54,805,000 5.1% $56,203,000 97.5% 1,793 4.4%
9 アマゾン Seattle $49,353,000 22.6% $83,391,000 59.2% n.a n.a
10 セーフウェイ Pleasanton,Calif. $36,330,000 -2.1% $36,330,000 100.0% 1,326 -0.5%
11 ベストバイ Richfield,Minn. $35,957,000 0.1% $42,437,000 84.7% 1,445 -3.2%
12 マクドナルド Oak Brook,Ill. $35,447,000 -1.1% $87,786,000 40.4% 14,350 0.5%
13 パブリックス Lakeland,Fla $30,560,000 5.7% $30,560,000 100.0% 1,296 1.8%
14 アップル Cupertino,Calif. $28,380,000 6.5% $32,879,000 86.3% 259 2.0%
15 メイシーズ Cincinnati,Ohio $28,027,000 0.6% $28,105,000 99.7% 821 -1.9%
16 ライトエイド Camp Hill,Pa. $26,528,000 3.9% $26,528,000 100.0% 4,570 -0.4%
17 アホールドUSA Carlisle,Pa. $25,976,000 -0.5% $44,121,000 58.9% 768 0.1%
18 シアーズ・ホールディングス Hoffman Estates,Ill. $25,763,000 -11.8% $26,792,000 96.2% 1,659 -12.9%
19 TJX Framingham,Mass $22,206,000 5.7% $29,061,000 76.4% 2,569 4.7%
20 HEバット San Antonio,Texas $19,819,000 5.7% $21,166,000 93.6% 317 1.9%
21 ヤム・ブランズ Louisville,Ky. $19,727,000 2.6% $31,051,000 63.5% 17,326 1.0%
22 アルバートソンズ Boise,Idaho $19,458,000 0.0% $19,458,000 100.0% 1,108 8.2%
23 コールズ Menomonee Falls,Wis. $19,023,000 0.0% $19,023,000 100.0% 1,162 0.3%
24 ダラージェネラル Googlettsville,Tenn. $18,910,000 8.0% $18,910,000 100.0% 11,789 5.9%
25 デレーズ・アメリカ Salisbury,N.C. $17,069,000 -8.8% $28,417,000 60.1% 1,361 -10.1%
26 マイヤー Grand Rapids,Mich. $15,689,000 0.3% $15,689,000 100.0% 213 4.4%
27 ウェイクファーン Keasbey,N.J. $14,985,000 6.3% $14,985,000 100.0% 330 5.4%
28 エース・ハードウェア Oak Brook,Ill. $14,299,000 18.7% $14,345,000 99.7% 4,251 1.9%
29 BJ’sホールセールクラブ Westborough,Mass. $13,811,000 6.5% $13,811,000 100.0% 210 4.5%
30 ホールフーズ・マーケット Austin,Taxas $13,642,000 9.7% $14,060,000 97.0% 381 9.8%

 31位〜100位をご覧になりたい方は こちら(NRFの外部サイトへ)

売上高は店舗数によることもあり、このレポートだけでは米国小売業を評価する事は難しいかもしれません。

そこで、5月に出版された雑誌「Consumer Report」の消費者ランキングと照らし合わせてみました。

Consumer Reportによる「消費者が選ぶ!小売企業ランキング」 ※1位〜30位まで

ちなみに全米小売業ランキングで不動の1位を誇るウォルマートは上位ランクから外れ、67位の結果でした。

このランキングの特徴では品目別の品質評価・店頭の対応やクリンリネス評価などに細かく分かれ、消費者がその企業の何を評価しているのかが分かりやすくなっています。

オーガニックやヘルス&ウェルネスへの取組みに積極的な「トレーダージョーズ」や、「スプラウツ・ファーマーズマーケット」「ホールフーズ」などが上位にランクインしています。
一方で「フード4レス」や「アルディ」など、品目別はあまり良くない評価をつけられているものの、総合点としては比較的上位にある企業もあります。低価格志向の消費者に認められた結果でしょうか。

視点の異なる複数のランキングを見ることで、売上規模だけでは測る事のできない消費者のニーズを伺い知る事ができそうです。

ご相談・お問い合わせ

03-6261-3563

イオンコンパス株式会社 
関東営業部

営業時間:10:00〜17:00
(土日祝は除く)